ราคาเพชร เป็นตัวแปรที่จะส่งผลต่อราคาของแหวนหมั้นมากที่สุด ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการเลือกซื้อ
แหวนหมั้น คือแหวนที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของคู่บ่าวสาว และเต็มไปด้วยความหมายที่น่าจดจำ
ซึ่งเพชรถือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับนำไปประกอบเป็นแหวนหมั้น ด้วยจุดนี้เองทำให้เพชรทุกเม็ดจาก เดอมอนด์จะต้องผ่านการคัดสรรอย่างเข้มงวดโดย DERMOND LAB ซึ่งเพื่อนๆทุกคนสามารถดู ราคาเพชร และสเปกของเพชรที่ต้องการได้ตามตารางด้านล่างค่ะ
- Round Diamond Price
- Fancy Diamond Price
- Fancy Diamond Price (Heart)
- Fancy Diamond Price (Princess & Emerald)
Round Diamond Lists 0.30 - 3.01 Carat
Diamond List Price
0.30 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 44000 | 41000 | 32000 | 30000 | 28000 | 25000 |
E | 35000 | 33000 | 30000 | 28000 | 25000 | 24000 |
F | 33000 | 31000 | 29000 | 26000 | 24000 | 23000 |
G | 29000 | 28000 | 25000 | 24000 | 23000 | 22000 |
H | 26000 | 24000 | 23000 | 22000 | 21000 | 20000 |
I | 24000 | 22000 | 21000 | 20000 | 19000 | 18000 |
J | 21000 | 20000 | 19000 | 18000 | 17000 | 16000 |
0.40 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 66000 | 62000 | 49000 | 45000 | 42000 | 40000 |
E | 54000 | 51000 | 47000 | 44000 | 41000 | 38000 |
F | 49000 | 47000 | 44000 | 41000 | 40000 | 37000 |
G | 45000 | 42000 | 40000 | 38000 | 37000 | 35000 |
H | 40000 | 38000 | 37000 | 35000 | 34000 | 32000 |
I | 34000 | 32000 | 31000 | 30000 | 28000 | 27000 |
J | 31000 | 30000 | 28000 | 27000 | 25000 | 24000 |
0.50 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 141000 | 131000 | 99000 | 88000 | 81000 | 74000 |
E | 103000 | 95000 | 88000 | 81000 | 76000 | 71000 |
F | 92000 | 85000 | 81000 | 76000 | 72000 | 67000 |
G | 82000 | 76000 | 72000 | 71000 | 69000 | 65000 |
H | 76000 | 71000 | 67000 | 65000 | 64000 | 62000 |
I | 63000 | 58000 | 55000 | 53000 | 51000 | 49000 |
J | 52000 | 48000 | 46000 | 44000 | 42000 | 41000 |
0.60 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 174000 | 170000 | 128000 | 115000 | 105000 | 96000 |
E | 127000 | 124000 | 115000 | 105000 | 99000 | 92000 |
F | 113000 | 110000 | 105000 | 99000 | 94000 | 87000 |
G | 101000 | 99000 | 94000 | 92000 | 89000 | 85000 |
H | 94000 | 92000 | 87000 | 85000 | 83000 | 80000 |
I | 78000 | 76000 | 71000 | 69000 | 66000 | 64000 |
J | 64000 | 62000 | 60000 | 57000 | 55000 | 53000 |
0.70 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 262000 | 242000 | 168000 | 156000 | 146000 | 136000 |
E | 185000 | 170000 | 153000 | 146000 | 138000 | 131000 |
F | 163000 | 151000 | 143000 | 138000 | 131000 | 124000 |
G | 152000 | 141000 | 133000 | 128000 | 121000 | 116000 |
H | 139000 | 128000 | 121000 | 116000 | 111000 | 106000 |
I | 115000 | 106000 | 96000 | 91000 | 89000 | 86000 |
J | 94000 | 86000 | 82000 | 77000 | 74000 | 72000 |
0.80 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 308000 | 299000 | 208000 | 193000 | 180000 | 168000 |
E | 217000 | 211000 | 189000 | 180000 | 171000 | 162000 |
F | 192000 | 186000 | 177000 | 171000 | 162000 | 153000 |
G | 179000 | 174000 | 165000 | 159000 | 150000 | 144000 |
H | 163000 | 159000 | 150000 | 144000 | 138000 | 131000 |
I | 135000 | 131000 | 119000 | 113000 | 110000 | 107000 |
J | 110000 | 107000 | 101000 | 95000 | 92000 | 89000 |
0.90 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 428000 | 416000 | 364000 | 313000 | 272000 | 241000 |
E | 361000 | 351000 | 320000 | 289000 | 248000 | 227000 |
F | 325000 | 316000 | 289000 | 254000 | 230000 | 213000 |
G | 290000 | 282000 | 254000 | 230000 | 213000 | 199000 |
H | 258000 | 251000 | 223000 | 210000 | 199000 | 186000 |
I | 216000 | 210000 | 193000 | 182000 | 172000 | 162000 |
J | 170000 | 165000 | 158000 | 151000 | 144000 | 138000 |
1.01 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 707000 | 671000 | 480000 | 422000 | 370000 | 328000 |
E | 501000 | 476000 | 419000 | 373000 | 344000 | 305000 |
F | 440000 | 418000 | 373000 | 341000 | 321000 | 286000 |
G | 371000 | 353000 | 318000 | 295000 | 282000 | 263000 |
H | 314000 | 298000 | 263000 | 253000 | 247000 | 237000 |
I | 260000 | 247000 | 224000 | 214000 | 208000 | 198000 |
J | 224000 | 212000 | 191000 | 185000 | 178000 | 172000 |
1.51 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 1224000 | 1163000 | 941000 | 805000 | 718000 | 640000 |
E | 1051000 | 999000 | 864000 | 737000 | 674000 | 597000 |
F | 916000 | 871000 | 757000 | 650000 | 611000 | 548000 |
G | 749000 | 712000 | 631000 | 563000 | 529000 | 500000 |
H | 604000 | 574000 | 519000 | 480000 | 456000 | 437000 |
I | 491000 | 466000 | 422000 | 398000 | 383000 | 369000 |
J | 404000 | 384000 | 349000 | 335000 | 325000 | 311000 |
2.01 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 2619000 | 2488000 | 1970000 | 1647000 | 1421000 | 1195000 |
E | 2081000 | 1977000 | 1679000 | 1485000 | 1292000 | 1098000 |
F | 1830000 | 1738000 | 1518000 | 1356000 | 1162000 | 1033000 |
G | 1507000 | 1432000 | 1227000 | 1098000 | 1001000 | 904000 |
H | 1220000 | 1159000 | 1033000 | 969000 | 872000 | 775000 |
I | 897000 | 852000 | 775000 | 743000 | 710000 | 678000 |
J | 753000 | 716000 | 646000 | 614000 | 581000 | 549000 |
3.01 | IF *(POW) | IF (H&A) | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 6046000 | 5734000 | 4836000 | 3965000 | 3482000 | 2901000 |
E | 4795000 | 4548000 | 4062000 | 3530000 | 3046000 | 2611000 |
F | 4221000 | 4004000 | 3578000 | 3143000 | 2756000 | 2321000 |
G | 3440000 | 3262000 | 2998000 | 2708000 | 2418000 | 2079000 |
H | 2606000 | 2472000 | 2273000 | 2128000 | 1983000 | 1692000 |
I | 2085000 | 1977000 | 1789000 | 1692000 | 1596000 | 1402000 |
J | 1616000 | 1532000 | 1402000 | 1354000 | 1257000 | 1161000 |
อัพเดทข้อมูลล่าสุด มกราคม 14, 2021
ราคานี้เป็นเพียงราคาอ้างอิงเท่านั้น
*เพชร Power of Love (POW) เป็นเพชรที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน เดอมอนด์คัดเฉพาะเพชร Internally Flawless (IF) เป็นเพชรที่บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ มีเหลี่ยมหัวใจ และลูกศรที่สมบูรณ์ มีประกายที่สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการการันตี Triple Excellent จากสถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (GIA, HRD)
Fancy Shape Diamond Lists 0.51 - 3.01 Carat
Diamond List Price
0.51 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 76000 | 63000 | 59000 | 56000 | 52000 |
E | 63000 | 59000 | 56000 | 52000 | 48000 |
F | 58000 | 54000 | 50000 | 48000 | 45000 |
G | 54000 | 50000 | 46000 | 45000 | 43000 |
H | 48000 | 46000 | 43000 | 41000 | 39000 |
I | 43000 | 41000 | 39000 | 37000 | 35000 |
J | 39000 | 37000 | 35000 | 33000 | 32000 |
0.61 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 96000 | 79000 | 75000 | 70000 | 65000 |
E | 79000 | 75000 | 70000 | 65000 | 61000 |
F | 72000 | 68000 | 63000 | 61000 | 56000 |
G | 68000 | 63000 | 58000 | 56000 | 54000 |
H | 61000 | 58000 | 54000 | 51000 | 49000 |
I | 54000 | 51000 | 49000 | 47000 | 44000 |
J | 49000 | 47000 | 44000 | 42000 | 40000 |
0.71 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 139,000 | 124,000 | 119,000 | 114,000 | 108,000 |
E | 121,000 | 119,000 | 114,000 | 108,000 | 103,000 |
F | 116,000 | 114,000 | 108,000 | 103,000 | 98,000 |
G | 108,000 | 106,000 | 101,000 | 98,000 | 93,000 |
H | 101,000 | 96,000 | 88,000 | 85,000 | 83,000 |
I | 85,000 | 77,000 | 72,000 | 70,000 | 67,000 |
J | 67,000 | 65,000 | 62,000 | 59,000 | 57,000 |
0.81 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 167,000 | 149,000 | 142,000 | 136,000 | 130,000 |
E | 145,000 | 142,000 | 136,000 | 130,000 | 124,000 |
F | 139,000 | 136,000 | 130,000 | 124,000 | 118,000 |
G | 130,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 111,000 |
H | 121,000 | 114,000 | 105,000 | 102,000 | 99,000 |
I | 102,000 | 93,000 | 87,000 | 84,000 | 80,000 |
J | 80,000 | 77,000 | 74,000 | 71,000 | 68,000 |
0.91 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 299,000 | 254,000 | 229,000 | 205,000 | 188,000 |
E | 250,000 | 229,000 | 202,000 | 188,000 | 177,000 |
F | 222,000 | 202,000 | 184,000 | 177,000 | 170,000 |
G | 191,000 | 181,000 | 174,000 | 167,000 | 163,000 |
H | 167,000 | 160,000 | 156,000 | 153,000 | 149,000 |
I | 153,000 | 146,000 | 143,000 | 136,000 | 132,000 |
J | 125,000 | 122,000 | 118,000 | 115,000 | 111,000 |
1.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 451,000 | 357,000 | 328,000 | 267,000 | 252,000 |
E | 357,000 | 328,000 | 281,000 | 252,000 | 238,000 |
F | 317,000 | 285,000 | 252,000 | 234,000 | 224,000 |
G | 263,000 | 242,000 | 231,000 | 224,000 | 213,000 |
H | 220,000 | 202,000 | 195,000 | 187,000 | 180,000 |
I | 191,000 | 180,000 | 173,000 | 166,000 | 159,000 |
J | 162,000 | 151,000 | 144,000 | 137,000 | 130,000 |
1.51 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 836,000 | 739,000 | 663,000 | 593,000 | 534,000 |
E | 728,000 | 658,000 | 604,000 | 566,000 | 512,000 |
F | 620,000 | 588,000 | 555,000 | 528,000 | 491,000 |
G | 539,000 | 523,000 | 507,000 | 485,000 | 453,000 |
H | 464,000 | 442,000 | 426,000 | 415,000 | 399,000 |
I | 372,000 | 361,000 | 350,000 | 345,000 | 334,000 |
J | 302,000 | 291,000 | 280,000 | 270,000 | 264,000 |
2.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1,650,000 | 1,471,000 | 1,328,000 | 1,184,000 | 1,040,000 |
E | 1,399,000 | 1,256,000 | 1,184,000 | 1,076,000 | 969,000 |
F | 1,256,000 | 1,148,000 | 1,076,000 | 1,005,000 | 933,000 |
G | 1,112,000 | 1,040,000 | 969,000 | 933,000 | 861,000 |
H | 890,000 | 804,000 | 761,000 | 725,000 | 689,000 |
I | 646,000 | 624,000 | 596,000 | 574,000 | 560,000 |
J | 538,000 | 517,000 | 502,000 | 488,000 | 474,000 |
3.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 4,674,000 | 3,600,000 | 3,170,000 | 2,848,000 | 2,525,000 |
E | 3,546,000 | 3,170,000 | 2,848,000 | 2,579,000 | 2,310,000 |
F | 3,170,000 | 2,848,000 | 2,579,000 | 2,364,000 | 2,095,000 |
G | 2,740,000 | 2,525,000 | 2,364,000 | 2,149,000 | 1,827,000 |
H | 2,257,000 | 2,095,000 | 1,934,000 | 1,827,000 | 1,504,000 |
I | 1,773,000 | 1,666,000 | 1,558,000 | 1,451,000 | 1,289,000 |
J | 1,343,000 | 1,236,000 | 1,182,000 | 1,128,000 | 1,021,000 |
อัพเดทข้อมูลล่าสุด มกราคม 14, 2021
ราคานี้เป็นเพียงราคาอ้างอิงเท่านั้น
*เพชร Power of Love (POW) เป็นเพชรที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน เดอมอนด์คัดเฉพาะเพชร Internally Flawless (IF) เป็นเพชรที่บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ มีเหลี่ยมหัวใจ และลูกศรที่สมบูรณ์ มีประกายที่สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการการันตี Triple Excellent จากสถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (GIA, HRD)
Fancy Shape Diamond (Heart) Lists 0.51 - 3.01 Carat
Diamond List Price
0.51 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 80,000 | 66,000 | 62,000 | 58,000 | 55,000 |
E | 66,000 | 62,000 | 58,000 | 55,000 | 51,000 |
F | 60,000 | 56,000 | 53,000 | 51,000 | 47,000 |
G | 56,000 | 53,000 | 49,000 | 47,000 | 45,000 |
H | 51,000 | 49,000 | 45,000 | 43,000 | 41,000 |
I | 45,000 | 43,000 | 41,000 | 39,000 | 37,000 |
J | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 |
0.61 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 100,000 | 83,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 |
E | 83,000 | 78,000 | 73,000 | 68,000 | 63,000 |
F | 76,000 | 71,000 | 66,000 | 63,000 | 59,000 |
G | 71,000 | 66,000 | 61,000 | 59,000 | 56,000 |
H | 63,000 | 61,000 | 56,000 | 54,000 | 51,000 |
I | 56,000 | 54,000 | 51,000 | 49,000 | 46,000 |
J | 51,000 | 49,000 | 46,000 | 44,000 | 41,000 |
0.71 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 146,000 | 130,000 | 125,000 | 119,000 | 114,000 |
E | 127,000 | 125,000 | 119,000 | 114,000 | 108,000 |
F | 122,000 | 119,000 | 114,000 | 108,000 | 103,000 |
G | 114,000 | 111,000 | 106,000 | 103,000 | 98,000 |
H | 106,000 | 100,000 | 92,000 | 90,000 | 87,000 |
I | 90,000 | 81,000 | 76,000 | 73,000 | 71,000 |
J | 71,000 | 68,000 | 65,000 | 62,000 | 60,000 |
0.81 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 175,000 | 156,000 | 149,000 | 143,000 | 136,000 |
E | 152,000 | 149,000 | 143,000 | 136,000 | 130,000 |
F | 146,000 | 143,000 | 136,000 | 130,000 | 123,000 |
G | 136,000 | 133,000 | 126,000 | 123,000 | 117,000 |
H | 126,000 | 120,000 | 110,000 | 107,000 | 104,000 |
I | 107,000 | 97,000 | 91,000 | 88,000 | 84,000 |
J | 84,000 | 81,000 | 78,000 | 75,000 | 71,000 |
0.91 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 313,000 | 266,000 | 240,000 | 215,000 | 197,000 |
E | 262,000 | 240,000 | 211,000 | 197,000 | 186,000 |
F | 233,000 | 211,000 | 193,000 | 186,000 | 178,000 |
G | 200,000 | 189,000 | 182,000 | 175,000 | 171,000 |
H | 175,000 | 168,000 | 164,000 | 160,000 | 157,000 |
I | 160,000 | 153,000 | 149,000 | 142,000 | 138,000 |
J | 131,000 | 127,000 | 124,000 | 120,000 | 117,000 |
1.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 473,000 | 375,000 | 345,000 | 280,000 | 265,000 |
E | 375,000 | 345,000 | 295,000 | 265,000 | 250,000 |
F | 333,000 | 299,000 | 265,000 | 246,000 | 235,000 |
G | 276,000 | 254,000 | 242,000 | 235,000 | 223,000 |
H | 231,000 | 212,000 | 204,000 | 197,000 | 189,000 |
I | 201,000 | 189,000 | 182,000 | 174,000 | 167,000 |
J | 170,000 | 159,000 | 151,000 | 144,000 | 136,000 |
1.51 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 877,000 | 775,000 | 696,000 | 623,000 | 560,000 |
E | 764,000 | 719,000 | 634,000 | 594,000 | 538,000 |
F | 651,000 | 617,000 | 583,000 | 555,000 | 515,000 |
G | 566,000 | 549,000 | 532,000 | 509,000 | 475,000 |
H | 487,000 | 464,000 | 447,000 | 436,000 | 419,000 |
I | 391,000 | 379,000 | 368,000 | 362,000 | 351,000 |
J | 317,000 | 306,000 | 294,000 | 283,000 | 277,000 |
2.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1,733,000 | 1,545,000 | 1,394,000 | 1,243,000 | 1,093,000 |
E | 1,469,000 | 1,319,000 | 1,243,000 | 1,130,000 | 1,017,000 |
F | 1,319,000 | 1,206,000 | 1,130,000 | 1,055,000 | 979,000 |
G | 1,168,000 | 1,093,000 | 1,017,000 | 979,000 | 904,000 |
H | 934,000 | 844,000 | 799,000 | 761,000 | 723,000 |
I | 678,000 | 656,000 | 625,000 | 603,000 | 588,000 |
J | 565,000 | 542,000 | 527,000 | 512,000 | 497,000 |
3.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 4,908,000 | 3,780,000 | 3,328,000 | 2,990,000 | 2,652,000 |
E | 3,723,000 | 3,328,000 | 2,990,000 | 2,708,000 | 2,426,000 |
F | 3,328,000 | 2,990,000 | 2,708,000 | 2,482,000 | 2,200,000 |
G | 2,877,000 | 2,652,000 | 2,482,000 | 2,257,000 | 1,918,000 |
H | 2,369,000 | 2,200,000 | 2,031,000 | 1,918,000 | 1,580,000 |
I | 1,862,000 | 1,749,000 | 1,636,000 | 1,523,000 | 1,354,000 |
J | 1,410,000 | 1,298,000 | 1,241,000 | 1,185,000 | 1,072,000 |
อัพเดทข้อมูลล่าสุด มกราคม 14, 2021
ราคานี้เป็นเพียงราคาอ้างอิงเท่านั้น
*เพชร Power of Love (POW) เป็นเพชรที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน เดอมอนด์คัดเฉพาะเพชร Internally Flawless (IF) เป็นเพชรที่บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ มีเหลี่ยมหัวใจ และลูกศรที่สมบูรณ์ มีประกายที่สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการการันตี Triple Excellent จากสถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (GIA, HRD)
Fancy Shape Diamond (Princess & Emerald) Lists 0.51 - 3.01 Carat
Diamond List Price
0.51 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 72,000 | 60,000 | 56,000 | 53,000 | 49,000 |
E | 60,000 | 56,000 | 53,000 | 49,000 | 46,000 |
F | 55,000 | 51,000 | 48,000 | 46,000 | 42,000 |
G | 51,000 | 48,000 | 44,000 | 42,000 | 41,000 |
H | 46,000 | 44,000 | 41,000 | 39,000 | 37,000 |
I | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 35,000 | 33,000 |
J | 37,000 | 35,000 | 33,000 | 32,000 | 30,000 |
0.61 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 91,000 | 75,000 | 71,000 | 67,000 | 62,000 |
E | 75,000 | 71,000 | 67,000 | 62,000 | 58,000 |
F | 69,000 | 64,000 | 60,000 | 58,000 | 53,000 |
G | 64,000 | 60,000 | 55,000 | 53,000 | 51,000 |
H | 58,000 | 55,000 | 51,000 | 49,000 | 47,000 |
I | 51,000 | 49,000 | 47,000 | 44,000 | 42,000 |
J | 47,000 | 44,000 | 42,000 | 40,000 | 38,000 |
0.71 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 133,000 | 118,000 | 113,000 | 108,000 | 103,000 |
E | 115,000 | 113,000 | 108,000 | 103,000 | 98,000 |
F | 110,000 | 108,000 | 103,000 | 98,000 | 93,000 |
G | 103,000 | 101,000 | 96,000 | 93,000 | 88,000 |
H | 96,000 | 91,000 | 83,000 | 81,000 | 79,000 |
I | 81,000 | 74,000 | 69,000 | 66,000 | 64,000 |
J | 64,000 | 61,000 | 59,000 | 56,000 | 54,000 |
0.81 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 159,000 | 141,000 | 136,000 | 130,000 | 124,000 |
E | 138,000 | 136,000 | 130,000 | 124,000 | 118,000 |
F | 133,000 | 130,000 | 124,000 | 118,000 | 112,000 |
G | 124,000 | 121,000 | 115,000 | 112,000 | 106,000 |
H | 115,000 | 109,000 | 100,000 | 97,000 | 94,000 |
I | 97,000 | 88,000 | 83,000 | 80,000 | 77,000 |
J | 77,000 | 74,000 | 71,000 | 68,000 | 65,000 |
0.91 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 285,000 | 242,000 | 218,000 | 195,000 | 179,000 |
E | 238,000 | 218,000 | 192,000 | 179,000 | 169,000 |
F | 212,000 | 192,000 | 175,000 | 169,000 | 162,000 |
G | 182,000 | 172,000 | 166,000 | 159,000 | 156,000 |
H | 159,000 | 152,000 | 149,000 | 146,000 | 142,000 |
I | 146,000 | 139,000 | 136,000 | 129,000 | 126,000 |
J | 119,000 | 116,000 | 113,000 | 109,000 | 106,000 |
1.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 428,000 | 339,000 | 312,000 | 253,000 | 240,000 |
E | 339,000 | 312,000 | 267,000 | 240,000 | 226,000 |
F | 301,000 | 271,000 | 240,000 | 223,000 | 212,000 |
G | 250,000 | 230,000 | 219,000 | 212,000 | 202,000 |
H | 209,000 | 192,000 | 185,000 | 178,000 | 171,000 |
I | 182,000 | 171,000 | 164,000 | 158,000 | 151,000 |
J | 154,000 | 144,000 | 137,000 | 130,000 | 123,000 |
1.51 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 794,000 | 702,000 | 630,000 | 563,000 | 507,000 |
E | 691,000 | 650,000 | 574,000 | 538,000 | 487,000 |
F | 589,000 | 558,000 | 527,000 | 502,000 | 466,000 |
G | 512,000 | 497,000 | 481,000 | 461,000 | 430,000 |
H | 440,000 | 420,000 | 405,000 | 394,000 | 379,000 |
I | 353,000 | 343,000 | 333,000 | 328,000 | 318,000 |
J | 287,000 | 277,000 | 266,000 | 256,000 | 251,000 |
2.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1,568,000 | 1,397,000 | 1,261,000 | 1,125,000 | 988,000 |
E | 1,329,000 | 1,193,000 | 1,125,000 | 1,023,000 | 920,000 |
F | 1,193,000 | 1,091,000 | 1,023,000 | 954,000 | 886,000 |
G | 1,057,000 | 988,000 | 920,000 | 886,000 | 818,000 |
H | 845,000 | 763,000 | 723,000 | 689,000 | 654,000 |
I | 614,000 | 593,000 | 566,000 | 545,000 | 532,000 |
J | 511,000 | 491,000 | 477,000 | 464,000 | 450,000 |
3.01 | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 4,441,000 | 3,420,000 | 3,011,000 | 2,705,000 | 2,399,000 |
E | 3,369,000 | 3,011,000 | 2,705,000 | 2,450,000 | 2,195,000 |
F | 3,011,000 | 2,705,000 | 2,450,000 | 2,246,000 | 1,991,000 |
G | 2,603,000 | 2,399,000 | 2,246,000 | 2,042,000 | 1,735,000 |
H | 2,144,000 | 1,991,000 | 1,838,000 | 1,735,000 | 1,429,000 |
I | 1,684,000 | 1,582,000 | 1,480,000 | 1,378,000 | 1,225,000 |
J | 1,276,000 | 1,174,000 | 1,123,000 | 1,072,000 | 970,000 |
อัพเดทข้อมูลล่าสุด มกราคม 14, 2021
ราคานี้เป็นเพียงราคาอ้างอิงเท่านั้น
*เพชร Power of Love (POW) เป็นเพชรที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้าน เดอมอนด์คัดเฉพาะเพชร Internally Flawless (IF) เป็นเพชรที่บริสุทธิ์ ไร้ตำหนิ มีเหลี่ยมหัวใจ และลูกศรที่สมบูรณ์ มีประกายที่สวยงามที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการการันตี Triple Excellent จากสถาบันอัญมณีศาสตร์สากล (GIA, HRD)
สำหรับเพื่อนๆ ท่านไหน ที่เลือกสเปกเพชรที่ต้องการได้แล้ว แอดมินขอเชิญชวนให้ท่านมาชม ดีไซน์แหวนหมั้นจากเดอมอนด์กันต่อเลยค่ะ ซึ่งแหวนหมั้นทุกดีไซน์ ผ่านการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมกันมากว่ายาวนาน